Gärtnerei: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Garden Centre]] | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Garden Centre]] | ||
== [[Gärtnerei]] (0) ==</noinclude> | == [[Gärtnerei]] (0) ==</noinclude> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Gebaeude_34.gif]] |
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | + | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Agrargebäude Level 0|Agrarbetriebe]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | ||
− | *Ausbaukosten: | + | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Landwirt|Landwirt]] |
− | *Neubauzeit: | + | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² |
− | *Ausbauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) |
+ | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | ||
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 3 | <noinclude>*Startlagerslots: 3 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; width:15em" | | | style="vertical-align:top; width:15em" | | ||
− | *[[ | + | *[[Blumenreste]] (0) |
*[[Tulpen]] (0) | *[[Tulpen]] (0) | ||
*[[Orchideen]] (0) | *[[Orchideen]] (0) | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] [[Kategorie:Produktionsgebäude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:56 Uhr
Gärtnerei (0)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 0
- Mitarbeiter: Landwirt
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
|