Farm: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Farm === Datei:Gebaeude_30.gif {| |- | style="vertical-align:top; width:15em" | *Äpfel (0) *Erdbeeren (0) *Getreide (0) *Gummi (0…“) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === [[Farm]] == | + | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Farm/en]] |
+ | == [[Farm]] (0) ==</noinclude> | ||
[[Datei:Gebaeude_30.gif]] | [[Datei:Gebaeude_30.gif]] | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Agrargebäude Level 0|Agrarbetriebe]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | ||
+ | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Landwirt|Landwirt]] | ||
+ | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² | ||
+ | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) | ||
+ | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | ||
+ | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
+ | <noinclude>*Startlagerslots: 3 | ||
+ | *Startproduktionsslots: 1 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200 | ||
+ | |||
+ | </noinclude> | ||
+ | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; width:15em" | | | style="vertical-align:top; width:15em" | | ||
− | *[[Äpfel]] (0) | + | *[[Äpfel]] (0) |
− | *[[Erdbeeren]] (0) | + | *[[Erdbeeren]] (0) |
− | *[[Getreide]] (0) | + | *[[Blumensamen]] (0) |
− | *[[Gummi]] (0) | + | *[[Getreide]] (0) |
− | *[[Gurken]] (0) | + | *[[Gummi]] (0) |
− | *[[Kakao]] (0) | + | *[[Gurken]] (0) |
− | *[[Kartoffeln]] (0) | + | *[[Kaffeebohnen]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Kräuter]] (0) | + | *[[Kakao]] (0) |
− | *[[ | + | *[[Kartoffeln]] (0) |
− | *[[ | + | *[[Kirschen]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | | style="vertical-align:top; width:15em" | | + | *[[Kräuter]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Pfeffer]] (0) | + | *[[Obstabfälle]] (0) |
− | *[[Pflaumen]] (0) | + | *[[Orangen]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Reis]] (0) | + | | style="vertical-align:top; width:15em" | |
− | *[[Tabak]] (0) | + | *[[Paprika]] (0) |
− | *[[Tomaten]] (0) | + | *[[Pfeffer]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Weintrauben]] (0) | + | *[[Pflaumen]] (0) |
− | *[[Zitronen]] (0) | + | *[[Reis]] (0) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | *[[Zucker]] (0) | + | *[[Tabak]] (0) |
− | *[[Zwiebeln]] (0) | + | *[[Tomaten]] (0) |
+ | *[[Vogelfutter]] (2) | ||
+ | *[[Weihnachtsbaum]] (0) [[Saisonprodukte|(SAISON)]] | ||
+ | *[[Weintrauben]] (0) | ||
+ | *[[Zitronen]] (0) | ||
+ | *[[Zucker]] (0) | ||
+ | *[[Zwiebeln]] (0) | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:55 Uhr
Farm (0)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 0
- Mitarbeiter: Landwirt
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
|
|